法適用
汚水処理原価が高い順
使用料で回収すべき汚水処理費を年間有収水量で割った、1m³当たり費用を比較します。 異常値フラグがあるデータは注記対象とし、算定できないデータはランキングから除外します。
全国単純比較であり、類似団体区分の差を調整していません。法非適用事業は、総務省調査の共通定義による料金指標だけを参考比較します。
比較ビュー
比べたい指標を選ぶ
気になる指標を選ぶだけで、全国の並びをすぐに切り替えられます。
現在の表示汚水処理原価高い順
選択条件の先頭3件
汚水処理原価
1位33000.0円/m³
2位14326.4円/m³
3位9567.6円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
33000.0円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
14326.4円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
9567.6円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
5180.6円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
4605.4円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
4173.0円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
3946.4円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
3539.8円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
3101.4円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
2758.2円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
2679.7円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
2660.5円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
2637.7円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
2545.8円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
2505.5円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
2448.9円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満
汚水処理原価
2423.2円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
2351.6円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
2344.0円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
2343.4円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
2300.1円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
2292.9円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
2291.9円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
2252.9円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
2008.0円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満
汚水処理原価
2003.1円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1995.7円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満
汚水処理原価
1924.9円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1912.9円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満
汚水処理原価
1887.1円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1850.4円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1803.8円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1798.1円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1783.3円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1769.3円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1764.6円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満
汚水処理原価
1760.8円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1756.6円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1709.3円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満
汚水処理原価
1697.1円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1690.5円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1625.8円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1594.0円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1587.8円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満
汚水処理原価
1554.6円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1526.3円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1518.4円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1505.7円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
汚水処理原価
1502.1円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満
汚水処理原価
1485.2円/m³
| 順位 | 自治体・運営団体 | 事業 | 汚水処理原価 | データ品質 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 西会津町 | 個別排水処理施設法適用 | 33000.0円/m³ | 要確認(2) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 2 | 北海道 浜頓別町 | 農業集落排水法適用 | 14326.4円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 3 | 岡山県 玉野市 | 小規模集合排水処理施設法適用 | 9567.6円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 4 | 山口県 防府市 | 漁業集落排水法適用 | 5180.6円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 5 | 東京都 利島村 | 個別排水処理施設法適用 | 4605.4円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 6 | 福島県 天栄村 | 簡易排水法適用 | 4173.0円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 7 | 山梨県 大月市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 3946.4円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 8 | 福島県 双葉町 | 公共下水道法適用 | 3539.8円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 9 | 山形県 酒田市 | 簡易排水法適用 | 3101.4円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 10 | 宮崎県 串間市 | 漁業集落排水法適用 | 2758.2円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 11 | 佐賀県 玄海町 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 2679.7円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 12 | 京都府 京丹波町 | 林業集落排水法適用 | 2660.5円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 13 | 滋賀県 長浜市 | 小規模集合排水処理施設法非適用・料金指標は参考 | 2637.7円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 14 | 兵庫県 香美町 | 小規模集合排水処理施設法適用 | 2545.8円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 15 | 沖縄県 与那国町 | 農業集落排水法適用 | 2505.5円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 16 | 福島県 鏡石町 | 農業集落排水法適用 | 2448.9円/m³ | 要確認(2) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 17 | 北海道 泊村 | 漁業集落排水法適用 | 2423.2円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 18 | 埼玉県 小川町 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 2351.6円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 19 | 岡山県 和気町 | 個別排水処理施設法適用 | 2344.0円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 20 | 青森県 深浦町 | 漁業集落排水法適用 | 2343.4円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 21 | 岐阜県 瑞浪市 | 農業集落排水法適用 | 2300.1円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 22 | 東京都 大島町 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 2292.9円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 23 | 佐賀県 唐津市 | 小規模集合排水処理施設法適用 | 2291.9円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 24 | 長野県 佐久穂町 | 農業集落排水法適用 | 2252.9円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 25 | 富山県 富山市 | 林業集落排水法適用 | 2008.0円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 26 | 北海道 泊村 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 2003.1円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 27 | 長野県 筑北村 | 林業集落排水法適用 | 1995.7円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 28 | 岐阜県 白川村 | 簡易排水法適用 | 1924.9円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 29 | 福島県 昭和村 | 農業集落排水法適用 | 1912.9円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 30 | 青森県 新郷村 | 農業集落排水法適用 | 1887.1円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 31 | 青森県 むつ市 | 漁業集落排水法適用 | 1850.4円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 32 | 岐阜県 白川村 | 小規模集合排水処理施設法適用 | 1803.8円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 33 | 青森県 弘前市 | 小規模集合排水処理施設法適用 | 1798.1円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 34 | 茨城県 小美玉市 | 特定地域生活排水処理施設法非適用・料金指標は参考 | 1783.3円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 35 | 岐阜県 飛騨市 | 小規模集合排水処理施設法適用 | 1769.3円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 36 | 岡山県 瀬戸内市 | 漁業集落排水法適用 | 1764.6円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 37 | 秋田県 藤里町 | 農業集落排水法適用 | 1760.8円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 38 | 北海道 浦幌町 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 1756.6円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 39 | 青森県 深浦町 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 1709.3円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 40 | 奈良県 高取町 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 1697.1円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 41 | 長野県 王滝村 | 小規模集合排水処理施設法適用 | 1690.5円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 42 | 山口県 周防大島町 | 漁業集落排水法適用 | 1625.8円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 43 | 岐阜県 下呂市 | 小規模集合排水処理施設法適用 | 1594.0円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 44 | 群馬県 みなかみ町 | 農業集落排水法適用 | 1587.8円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 45 | 大阪府 茨木市 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 1554.6円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 46 | 秋田県 八峰町 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 1526.3円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 47 | 和歌山県 那智勝浦町 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 1518.4円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 48 | 秋田県 横手市 | 小規模集合排水処理施設法適用 | 1505.7円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 49 | 北海道 喜茂別町 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 1502.1円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 50 | 青森県 新郷村 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 1485.2円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
