法適用
使用料単価が高い順
年間下水道使用料収入を年間有収水量で割った、事業全体の1m³当たり実績額を比較します。 異常値フラグがあるデータは注記対象とし、算定できないデータはランキングから除外します。
全国単純比較であり、類似団体区分の差を調整していません。法非適用事業は、総務省調査の共通定義による料金指標だけを参考比較します。
比較ビュー
比べたい指標を選ぶ
気になる指標を選ぶだけで、全国の並びをすぐに切り替えられます。
現在の表示使用料単価高い順
選択条件の先頭3件
使用料単価
1位25000.0円/m³
2位839.6円/m³
3位712.1円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
25000.0円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
839.6円/m³
経費回収率100%以上
使用料単価
712.1円/m³
経費回収率100%以上
使用料単価
542.6円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
508.7円/m³
経費回収率90%以上100%未満
使用料単価
472.9円/m³
経費回収率80%以上90%未満
使用料単価
463.1円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
416.4円/m³
経費回収率100%以上
使用料単価
389.9円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
368.7円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
367.3円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
359.1円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
349.2円/m³
経費回収率80%以上90%未満
使用料単価
340.5円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
340.4円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
337.4円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
337.3円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
333.8円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
330.0円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
329.9円/m³
経費回収率80%以上90%未満
使用料単価
327.9円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
327.6円/m³
経費回収率90%以上100%未満
使用料単価
324.4円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
324.3円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
321.4円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
320.3円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
318.9円/m³
経費回収率90%以上100%未満
使用料単価
316.1円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
305.0円/m³
経費回収率100%以上
使用料単価
303.2円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
300.8円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
300.6円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
300.5円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
299.2円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
298.5円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
298.4円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
297.7円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
297.7円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
295.5円/m³
経費回収率80%以上90%未満
使用料単価
294.4円/m³
経費回収率90%以上100%未満
使用料単価
293.4円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
292.7円/m³
経費回収率80%以上90%未満
使用料単価
292.2円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
291.2円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
289.0円/m³
経費回収率80%以上90%未満
使用料単価
287.7円/m³
経費回収率80%以上90%未満
使用料単価
287.1円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
286.0円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
285.8円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等
使用料単価
285.2円/m³
| 順位 | 自治体・運営団体 | 事業 | 使用料単価 | データ品質 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 西会津町 | 個別排水処理施設法適用 | 25000.0円/m³ | 要確認(2) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 2 | 福島県 鏡石町 | 農業集落排水法適用 | 839.6円/m³ | 要確認(2) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 3 | 福岡県 那珂川市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 712.1円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率100%以上 |
| 4 | 福岡県 那珂川市 | 個別排水処理施設法適用 | 542.6円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率100%以上 |
| 5 | 福島県 金山町 | 農業集落排水法適用 | 508.7円/m³ | 要確認(2) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 6 | 北海道 美幌町 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 472.9円/m³ | 確認済み | 経費回収率90%以上100%未満 |
| 7 | 大分県 竹田市 | 特定地域生活排水処理施設法非適用・料金指標は参考 | 463.1円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%以上90%未満 |
| 8 | 熊本県 八代市 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 416.4円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 9 | 島根県 海士町 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 389.9円/m³ | 確認済み | 経費回収率100%以上 |
| 10 | 奈良県 山添村 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 368.7円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 11 | 広島県 大崎上島町 | 漁業集落排水法適用 | 367.3円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 12 | 京都府 京丹波町 | 林業集落排水法適用 | 359.1円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 13 | 長崎県 平戸市 | 農業集落排水法非適用・料金指標は参考 | 349.2円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 14 | 宮城県 仙台市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 340.5円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%以上90%未満 |
| 15 | 宮崎県 串間市 | 漁業集落排水法適用 | 340.4円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 16 | 和歌山県 田辺市 | 漁業集落排水法適用 | 337.4円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 17 | 秋田県 能代市 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 337.3円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 18 | 長野県 御代田町 | 個別排水処理施設法適用 | 333.8円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 19 | 熊本県 南阿蘇村 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 330.0円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 20 | 島根県 海士町 | 漁業集落排水法適用 | 329.9円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 21 | 広島県 東広島市 | 特定地域生活排水処理施設法非適用・料金指標は参考 | 327.9円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%以上90%未満 |
| 22 | 山形県 鮭川村 | 個別排水処理施設法適用 | 327.6円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 23 | 広島県 神石高原町 | 農業集落排水法適用 | 324.4円/m³ | 確認済み | 経費回収率90%以上100%未満 |
| 24 | 岐阜県 東白川村 | 小規模集合排水処理施設法適用 | 324.3円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 25 | 福島県 飯舘村 | 農業集落排水法適用 | 321.4円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 26 | 福島県 金山町 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 320.3円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 27 | 東京都 大島町 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 318.9円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 28 | 秋田県 横手市 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 316.1円/m³ | 確認済み | 経費回収率90%以上100%未満 |
| 29 | 熊本県 錦町 | 農業集落排水法適用 | 305.0円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 30 | 長野県 売木村 | 農業集落排水法適用 | 303.2円/m³ | 確認済み | 経費回収率100%以上 |
| 31 | 岐阜県 白川村 | 個別排水処理施設法適用 | 300.8円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 32 | 福島県 須賀川市 | 特定地域生活排水処理施設法非適用・料金指標は参考 | 300.6円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 33 | 栃木県 高根沢町 | 小規模集合排水処理施設法適用 | 300.5円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 34 | 福岡県 小竹町 | 農業集落排水法適用 | 299.2円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 35 | 熊本県 天草市 | 特定地域生活排水処理施設法非適用・料金指標は参考 | 298.5円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 36 | 大阪府 岸和田市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 298.4円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 37 | 東京都 利島村 | 個別排水処理施設法適用 | 297.7円/m³ | 要確認(1) | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 38 | 北海道 津別町 | 個別排水処理施設法適用 | 297.7円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 39 | 北海道 幌加内町 | 個別排水処理施設法適用 | 295.5円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 40 | 福井県 大野市 | 農業集落排水法適用 | 294.4円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%以上90%未満 |
| 41 | 福井県 小浜市 | 農業集落排水法適用 | 293.4円/m³ | 確認済み | 経費回収率90%以上100%未満 |
| 42 | 福島県 下郷町 | 農業集落排水法適用 | 292.7円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 43 | 三重県 大台町 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 292.2円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%以上90%未満 |
| 44 | 三重県 伊賀市 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 291.2円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 45 | 岩手県 西和賀町 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 289.0円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 46 | 島根県 飯南町 | 個別排水処理施設法適用 | 287.7円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%以上90%未満 |
| 47 | 奈良県 天川村 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 287.1円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%以上90%未満 |
| 48 | 長野県 伊那市 | 簡易排水法適用 | 286.0円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 49 | 島根県 邑南町 | 簡易排水法適用 | 285.8円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
| 50 | 群馬県 東吾妻町 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 285.2円/m³ | 確認済み | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 |
