埼玉県 / 59市町村
市町村別マップ
100%
100%以上90%以上100%未満80%以上90%未満80%未満単価150円/m³以上・不明80%未満単価150円/m³未満データなし・対象外
地図を読み込んでいます…
色は各市町村の最新年度の表示事業による経費回収率です。複数事業がある場合は、最新年度とデータ品質を優先し、会計区分・事業コードの順で決定した1事業を表示し、自治体全体の合算値ではありません。詳細画面で事業を切り替えられます。
埼玉県内の比較データ
比較データ 経費回収率順・先頭10件
| 市町村名(事業種別) | 年度 | 経費回収率 | 使用料単価 | 汚水処理原価 | 使用料収入の必要増加率 | 公式改定情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉見町公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 170.1%経費回収率100%以上 | 173.0円/m³ | 101.7円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 吉川市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 120.3%経費回収率100%以上 | 108.7円/m³ | 90.4円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| ふじみ野市公共下水道 | 2024年度 | 113.0%経費回収率100%以上 | 79.5円/m³ | 70.3円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 伊奈町公共下水道 | 2024年度 | 112.9%経費回収率100%以上 | 131.2円/m³ | 116.2円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 越谷市公共下水道 | 2024年度 | 110.8%経費回収率100%以上 | 126.4円/m³ | 114.1円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 富士見市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 103.5%経費回収率100%以上 | 88.9円/m³ | 85.9円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| さいたま市公共下水道 | 2024年度 | 103.0%経費回収率100%以上 | 141.4円/m³ | 137.3円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 戸田市公共下水道 | 2024年度 | 102.7%経費回収率100%以上 | 84.7円/m³ | 82.5円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 志木市公共下水道 | 2024年度 | 102.7%経費回収率100%以上 | 112.7円/m³ | 109.8円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 新座市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 100.4%経費回収率100%以上 | 89.9円/m³ | 89.5円/m³ | 不足なし | 未登録 |
