栃木県 / 24市町村
市町村別マップ
100%
100%以上90%以上100%未満80%以上90%未満80%未満単価150円/m³以上・不明80%未満単価150円/m³未満データなし・対象外
地図を読み込んでいます…
色は各市町村の最新年度の表示事業による経費回収率です。複数事業がある場合は、最新年度とデータ品質を優先し、会計区分・事業コードの順で決定した1事業を表示し、自治体全体の合算値ではありません。詳細画面で事業を切り替えられます。
栃木県内の比較データ
比較データ 経費回収率順・先頭10件
| 市町村名(事業種別) | 年度 | 経費回収率 | 使用料単価 | 汚水処理原価 | 使用料収入の必要増加率 | 公式改定情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真岡市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 100.8%経費回収率100%以上 | 140.4円/m³ | 139.4円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 高根沢町公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 100.0%経費回収率100%以上 | 151.9円/m³ | 151.9円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 栃木市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 100.0%経費回収率90%以上100%未満 | 150.0円/m³ | 150.0円/m³ | 0.0% | 未登録 |
| 日光市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 99.5%経費回収率90%以上100%未満 | 151.7円/m³ | 152.5円/m³ | 0.5% | 未登録 |
| 大田原市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 99.1%経費回収率90%以上100%未満 | 148.6円/m³ | 150.0円/m³ | 1.0% | 未登録 |
| 矢板市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 98.5%経費回収率90%以上100%未満 | 167.3円/m³ | 169.8円/m³ | 1.5% | 未登録 |
| 足利市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 98.2%経費回収率90%以上100%未満 | 147.3円/m³ | 150.0円/m³ | 1.9% | 未登録 |
| 壬生町公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 97.5%経費回収率90%以上100%未満 | 164.5円/m³ | 168.6円/m³ | 2.5% | 未登録 |
| 宇都宮市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 97.2%経費回収率90%以上100%未満 | 151.5円/m³ | 155.8円/m³ | 2.9% | 未登録 |
| 鹿沼市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 95.4%経費回収率90%以上100%未満 | 143.1円/m³ | 150.0円/m³ | 4.8% | 未登録 |
