秋田県 / 25市町村
市町村別マップ
100%
100%以上90%以上100%未満80%以上90%未満80%未満単価150円/m³以上・不明80%未満単価150円/m³未満データなし・対象外
地図を読み込んでいます…
色は各市町村の最新年度の表示事業による経費回収率です。複数事業がある場合は、最新年度とデータ品質を優先し、会計区分・事業コードの順で決定した1事業を表示し、自治体全体の合算値ではありません。詳細画面で事業を切り替えられます。
秋田県内の比較データ
比較データ 経費回収率順・先頭10件
| 市町村名(事業種別) | 年度 | 経費回収率 | 使用料単価 | 汚水処理原価 | 使用料収入の必要増加率 | 公式改定情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大潟村特定環境保全公共下水道 | 2024年度 | 139.1%経費回収率100%以上 | 171.9円/m³ | 123.6円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 羽後町特定環境保全公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 121.7%経費回収率100%以上 | 165.7円/m³ | 136.1円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 井川町特定環境保全公共下水道 | 2024年度 | 114.9%経費回収率100%以上 | 150.4円/m³ | 130.9円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 横手市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 106.2%経費回収率100%以上 | 161.0円/m³ | 151.6円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 秋田市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 100.0%経費回収率100%以上 | 175.2円/m³ | 175.2円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 大館市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 100.0%経費回収率100%以上 | 170.5円/m³ | 170.5円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 男鹿市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 100.0%経費回収率100%以上 | 172.3円/m³ | 172.3円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 潟上市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 99.9%経費回収率90%以上100%未満 | 159.4円/m³ | 159.6円/m³ | 0.1% | 未登録 |
| 由利本荘市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 99.3%経費回収率90%以上100%未満 | 167.4円/m³ | 168.6円/m³ | 0.7% | 未登録 |
| 三種町特定環境保全公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 97.4%経費回収率90%以上100%未満 | 143.7円/m³ | 147.6円/m³ | 2.7% | 未登録 |
