青森県 / 36市町村
市町村別マップ
100%
100%以上90%以上100%未満80%以上90%未満80%未満単価150円/m³以上・不明80%未満単価150円/m³未満データなし・対象外
地図を読み込んでいます…
色は各市町村の最新年度の表示事業による経費回収率です。複数事業がある場合は、最新年度とデータ品質を優先し、会計区分・事業コードの順で決定した1事業を表示し、自治体全体の合算値ではありません。詳細画面で事業を切り替えられます。
青森県内の比較データ
比較データ 経費回収率順・先頭10件
| 市町村名(事業種別) | 年度 | 経費回収率 | 使用料単価 | 汚水処理原価 | 使用料収入の必要増加率 | 公式改定情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十和田市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 121.3%経費回収率100%以上 | 217.5円/m³ | 179.3円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| つがる市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 110.8%経費回収率100%以上 | 157.4円/m³ | 142.1円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 弘前市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 109.4%経費回収率100%以上 | 183.3円/m³ | 167.6円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 平川市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 106.4%経費回収率100%以上 | 164.2円/m³ | 154.3円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 八戸市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 100.0%経費回収率100%以上 | 190.2円/m³ | 190.2円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 田舎館村公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 100.0%経費回収率100%以上 | 203.3円/m³ | 203.3円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 黒石市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 100.0%経費回収率90%以上100%未満 | 222.7円/m³ | 222.7円/m³ | 0.0% | 未登録 |
| 藤崎町公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 98.4%経費回収率90%以上100%未満 | 184.8円/m³ | 187.8円/m³ | 1.6% | 未登録 |
| 青森市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 98.1%経費回収率90%以上100%未満 | 183.0円/m³ | 186.5円/m³ | 1.9% | 未登録 |
| 五所川原市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 94.3%経費回収率90%以上100%未満 | 203.7円/m³ | 216.0円/m³ | 6.0% | 未登録 |
